รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Nonionic Cationic Anionic Polyacrylamide Powder สารกรองน้ำอุตสาหกรรม | ชื่ออื่น: | PAM, CPAM, APAM, NPAM, โพลีอะคริลาไมด์ |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | เม็ดสีขาว, ผงสีขาว | สูตรเคมี: | (C3H5NO) น |
การจำแนกประเภท: | Flocculant, สารเคมีช่วย | หมายเลข CAS: | 9003-05-8 |
Einecs เลขที่: | 231-545-4 | ความสามารถในการละลายน้ำ: | ละลายน้ำได้ |
เวลาละลาย: | ≤90 นาที | บรรจุุภัณฑ์: | สุทธิ 25 กก. หรือสุทธิ 750 กก. ต่อถุงกระดาษหรือบรรจุถุง PE, 25 กก. / ถุงสามารถปรับแต่งได้ 25 กก. กระ |
แสงสูง: | ผงโพลีอะคริลาไมด์ nonionic,ผงโพลีอะคริลาไมด์ทำน้ำให้บริสุทธิ์,ผงโพลีอะคริลาไมด์ที่ทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
Nonionic Cationic Anionic Polyacrylamide Powder สารกรองน้ำอุตสาหกรรม
โพลีอะคริลาไมด์ (ย่อมาจาก PAM) เป็นพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้มีโครงสร้างเป็นลูกโซ่เชิงเส้นPAM สามารถดูดซับน้ำได้สูง ก่อตัวเป็นซอฟเจลเมื่อให้น้ำPAM สามารถดูดซับอนุภาคแขวนลอยในน้ำโดยเฉพาะ และเชื่อมระหว่างอนุภาคเพื่อสร้างอนุภาคละเอียดฝูงใหญ่เร่งการตกตะกอน
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ดัชนี | ||
ไม่ใช่อิออน | ประจุลบ | ประจุบวก | |
รูปร่าง |
สีขาวหรือสีเหลืองซีด ผง |
ผงสีขาวหรือสีเหลืองซีด | ผงสีขาวหรือสีเหลืองซีด |
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
น้ำหนักโมเลกุล (ล้าน) | 8-10 | 6-25 | 8-12 |
โมโนเมอร์ตกค้าง (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
เวลาในการละลาย (MIN) | ≤100 | ≤70 | ≤50 |
ระดับไฮโดรไลซิส (%) | ≤5 | 15-35 | ระดับประจุบวก 10% -60% |
พื้นที่สมัคร
PAM เรียกว่า flocculant เนื่องจากมีผล flocculation ที่ดีใช้เป็นสารตกตะกอนในการบำบัดน้ำและใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำเสียดังนี้:
ผู้ติดต่อ: Admin
โทร: +8613598853789